Click
Click Examples

Table Decorator

Demonstration of Table Decorator.

Name Investments Holdings Action
Alfred Alan Stocks $125,000.00 View | Edit | Delete
Angus Robins Bonds $40,000.00 View | Edit | Delete
Ben Bessel Stocks $1,250,400.00 View | Edit | Delete
Bensen Romanolf Bonds $284,230.00 View | Edit | Delete
Brad Cole Stocks View | Edit | Delete
David Anderson Options $762,000.00 View | Edit | Delete
David Olders Stocks $2,871,000.00 View | Edit | Delete
Dominic Phips Stocks $240,000.00 View | Edit | Delete
Greg Matherson Stocks $234,000.00 View | Edit | Delete
James Master Options $65,000.00 View | Edit | Delete
Jamie Nestle Options $765,000.00 View | Edit | Delete
Joe Tessel Options $287,000.00 View | Edit | Delete

 

Customer Details
Name Angus Robins
Email  arobins@robins.com
Age 39
Investments Bonds
Holdings $40,000.00
Date Joined 10 Sep 1991