Table Decorator
Demonstration of Table Decorator.| Name | Investments | Holdings | Action |
|---|---|---|---|
| Ann Melan | Residential Property | $434,560.00 | View | Edit | Delete |
| David Huew | Options | $87,600.00 | View | Edit | Delete |
| Devish Smart | View | Edit | Delete | ||
| Dominic Phips | Stocks | $240,000.00 | View | Edit | Delete |
| Finn Peterson | Stocks | $215,000.00 | View | Edit | Delete |
| Greg Matherson | Stocks | $234,000.00 | View | Edit | Delete |
| James Fisher | Stocks | $872,050.00 | View | Edit | Delete |
| James Master | Options | $65,000.00 | View | Edit | Delete |
| Jamie Nestle | Options | $765,000.00 | View | Edit | Delete |
| Joe Tessel | Options | $287,000.00 | View | Edit | Delete |
| John Quinn | Options | $500,000.00 | View | Edit | Delete |
| Karol Tokren | Residential Property | $558,000.00 | View | Edit | Delete |
Home
Intro Examples
General
Controls
Forms
Table
Panels & Trees
Ajax
Integration
Page Java
Page HTML